采用雙控制器架構,保障了系統(tǒng)的可靠性
采用64位高性能多核處理器,保障了海量數(shù)據(jù)處理的穩(wěn)定性
采用模塊化、抽拉式、無線纜設計,保障了系統(tǒng)易維護性
支持標準iSCSI協(xié)議存儲
支持SAS多級級聯(lián),保障了系統(tǒng)存儲容量的易擴展性
支持512路2M碼流接入、存儲、轉發(fā)及回放
支持RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD、熱備,保障了數(shù)據(jù)存儲的安全性
支持Onvif、GB28181等標準協(xié)議,保障了對不同廠家前端設備的兼容性。
支持磁盤熱插拔、在線更換、在線擴容,保障了用戶使用的靈活性
提供基于WEB的配置管理功能,簡單易用。
針對監(jiān)控領域進行軟硬件優(yōu)化,配套其他監(jiān)控產品形成完整解決方案。
完全標準化設備,兼容各類軟件平臺。
DH-EVS7024D-RD
| 參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
|---|---|---|
| 系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | 64位高性能多核處理器 |
| 配置界面 | N/A |
|
| 網(wǎng)絡協(xié)議 | N/A |
|
| 音視頻參數(shù) | 音視頻接入 | N/A |
| 音視頻轉發(fā) | N/A |
|
| 音視頻配置 | N/A |
|
| 錄像策略 | N/A |
|
| 報警錄像類型 | N/A |
|
| IPSAN模式 | N/A |
|
| 集群服務 | N/A |
|
| 斷網(wǎng)續(xù)傳 | N/A |
|
| 硬盤 | 硬盤個數(shù) | N/A |
| 硬盤安裝 | N/A |
|
| 擴展柜/備份接口 | N/A |
|
| 硬盤熱備 | N/A |
|
| 可靠性 | N/A |
|
| 硬盤模式 | N/A |
|
| 錄像及回放 | 錄像模式 | N/A |
| 回放模式 | N/A |
|
| 多路回放 | N/A |
|
| 網(wǎng)口 | 網(wǎng)口個數(shù) | N/A |
| 用戶管理 | 用戶管理 | N/A |
| 其他 | 電源 | N/A |
| 整機功耗 | N/A |
|
| 尺寸 | N/A |
|
| 重量 | N/A |
|
| 安裝方式 | N/A |
|
| 環(huán)境要求 | 工作環(huán)境溫度 | N/A |
| 工作環(huán)境濕度 | N/A |
|
| 儲存環(huán)境溫度 | N/A |
|
| 儲存環(huán)境溫度 | N/A |
|
| 工作海拔 | N/A |
關鍵詞:大華,DH-EVS7024D-RD,網(wǎng)絡視頻存儲服務,網(wǎng)絡視頻存儲設備,64位高性能多核處理器,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾