無標(biāo)題文檔 性能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | HUSS-E4V |
| 操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX系統(tǒng) |
| 管理平臺(tái) | Honeywell HUS 4.0數(shù)字安防集成平臺(tái) |
| 視頻輸入 | 4路BNC復(fù)合視頻信號(hào)(1.0Vp-p, 75Ω) |
| 視頻制式 | PAL 或 NTSC |
| 視頻壓縮格式 | H.264 |
| 分辨率 | 每個(gè)通道同時(shí)支持雙路D1全實(shí)時(shí)碼流(25fps), 并提供D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF可選擇 |
| 圖像質(zhì)量 | CBR, VBR (可選) |
| 音頻輸入 | 4路線性音頻輸入 |
| 雙向?qū)χv | 1 路輸入, 1 路輸出 |
| 語音壓縮格式 | G.711 |
| 視頻報(bào)警 | 支持移動(dòng)和視頻丟失報(bào)警 |
| 報(bào)警輸入 | 4路 |
| 報(bào)警輸出 | 4 路 |
| 協(xié)議支持 | HTTP, TCP/IP, RTSP, RTP, UDP, NTP, DHCP,ICMP, IGMP, ARP |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45 (10/100M/1000M自適應(yīng)) |
| 串口 | RS-232 |
| 云臺(tái)控制接口 | RS-485 |
| 云臺(tái)控制協(xié)議 | Pelco D, Pelco P, ScanDome, VCL 和 KD6 |
| 電源輸入 | 12V DC / 2A |
| 功耗 | 約 9.6W |
| 操作溫度 | -10 ~55°C |
| 濕度 | 10%-90% |
| 尺寸 | 120 × 165 × 43mm |
| 重量 | 0.8kg |
| 安裝方式 | 臺(tái)式或機(jī)架式 |
| 認(rèn)證 | CE, FCC,型式檢驗(yàn) |
關(guān)鍵詞:Honeywell,HUSS-E4V,四路視頻編碼器,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾